Поиск

Облако тегов

Загрузка флеш...
Номенклатура декоративных рамок

Номенклатура и цены декоративных рамок для сенсорного выключателя (регулятора) Flasher

 

Рамки комбинированные одноместные
Вид Артикул Материал и цвет Цена (руб)
1   С511-001 пластик белый 33,10
2   С511-003 пластик бежевый 33,10
3   С511-004 пластик матовое серебро 50,00
4   С511-010 пластик графит 50,00
5   С511-012 пластик бронза 50,00
6   С511-019 пластик бургунди бархатный 50,00
7   С511-020 пластик персековый 50,00
8   С511-021 пластик фисташковый 50,00
9   С511-022 дерево венге 620,00
10   С511-023 дерево бук 360,00
11   С511-024 дерево дуб 360,00
12   С511-025 дерево забрано 415,00
13   С511-026 дерево бубинго 415,00
14   С511-030 стекло белое 780,00
15   С511-031 стекло черное 780,00

* Цены указаны с учетом НДС

Рамки комбинированные двухместные
Вид Артикул Материал и цвет Цена (руб)
16   С512-001 пластик белый 53,20
17   С512-003 пластик бежевый 53,20
18   С512-004 пластик матовое серебро 96,00
19   С512-010 пластик графит 96,00
20   С512-012 пластик бронза 96,00
21   С512-019 пластик бургунди бархатный 96,00
22   С512-020 пластик персековый 96,00
23   С512-021 пластик фисташковый 96,00
24   С512-022 дерево венге 820,00
25   С512-023 дерево бук 500,00
26   С512-024 дерево дуб 500,00
27   С512-025 дерево забрано 560,00
28   С512-026 дерево бубинго 560,00
29   С512-030 стекло белое 1100,00
30   С512-031 стекло черное 1100,00

 

* Цены указаны с учетом НДС

Рамки комбинированные трехместные
Вид Артикул Материал и цвет Цена (руб)
31   С513-001 пластик белый 72,00
32   С513-003 пластик бежевый 72,00
33   С513-004 пластик матовое серебро 142,00
34   С513-010 пластик графит 142,00
35   С513-012 пластик бронза 142,00
36   С513-019 пластик бургунди бархатный 142,00
37   С513-020 пластик персековый 142,00
38   С513-021 пластик фисташковый 142,00
39   С513-022 дерево венге 1100,00
40   С513-023 дерево бук 610,00
41   С513-024 дерево дуб 610,00
42   С513-025 дерево забрано 700,00
43   С513-026 дерево бубинго 700,00
44   С513-030 стекло белое 1400,00
45   С513-031 стекло черное 1400,00

* Цены указаны с учетом НДС

Рамки комбинированные четырехместные

Вид Артикул Материал и цвет Цена (руб)
46   С514-001 пластик белый 90,00
47   С514-003 пластик бежевый 90,00
48   С514-004 пластик матовое серебро 180,00
49   С514-010 пластик графит 180,00
50   С514-012 пластик бронза 180,00
51   С514-019 пластик бургунди бархатный 180,00
52   С514-020 пластик персековый 180,00
53   С514-021 пластик фисташковый 180,00
54   С514-022 дерево венге 1300,00
55   С514-023 дерево бук 760,00
56   С514-024 дерево дуб 760,00
57   С514-025 дерево забрано 860,00
58   С514-026 дерево бубинго 860,00
59   С514-030 стекло белое 1950,00
60   С514-031 стекло черное 1950,00

* Цены указаны с учетом НДС

 

 

 

 

 


Подписка

Подписаться Отказаться

Новости

В течение всего 2011 года АСКПБ "САРПИС-Т.02"  потушила 6-ть возгораний в различных технических отсеках экскаваторах-харвестерах VOLVO EC210BF PRIME лесодобывающей отрасли. Основная причина возгораний вызвана попаданием в  отсеки двигателей торфяных отложений при прохождении топких участков леса. А также техническими поломками шлангов связанными с попаданием сучьев в распределительные узлы.

В октябре 2011 года были проведены переговоры в одним из предприятий входящих в Группу "Северсталь" на предмет оборудования горнодобывающей техники TORO, EJC и MULTIMEC.  В декабре 2011 г. в мурманской области в г.Оленегорск,  техническим подразделением ООО "НПК "К7" в кратчайший срок было произведено обследование, подготовка оборудования и проведение монтажа на 7-ми горнодобывающих машинах.

В Подпорожье,  подразделением ООО "НПК "К7" было произведено оборудование 7-ми машин производства MANTSINEN автоматическими системами противопожарной защиты АСКПБ "САРПИС-Т.02".  Машины MANTSINEN, отличаются от VOLVO более толстыми межотсековыми перегородками. Размещение средств пожаротушения в отсеках двигателя очень схоже с размещением СП в экскаваторах-харвестерах VOLVO TC210BF PRIME.